大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年07月27日(日) 開始: 15時00分 終了: 16時30分 |
球場 | 船橋三番瀬 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2025-08-03 19:52更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 四球●s | 右二●s | 四球s | 中安①●s | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
2 | ![]() | 駒崎(空) | 中二①● | 遊失●s | 三飛 | 死球●s | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
3 | ![]() | 佐久本 | 三ゴ | 左二②● | 左安k | 四球 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
4 | ![]() | 谷 | 遊内①● | 中二① | 四球● | 死球① | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
5 | ![]() | 厚地 | 左本②● | 三振 | 死球● | 中安① | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
6 | ![]() | 来栖 | 四球 | 投飛 | 四球● | 遊飛 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 駒崎(伸) | 遊ゴ | 二飛 | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 細川 | 左安 | 二内●s | 左飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 喜友名 | 遊ゴ | 二飛 | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 33 | 23 | 11 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 | 3回0/3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
津田 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-08-03 20:02更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 袴塚 | 三飛 | 投併 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | ![]() | 安達 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 星野 | 三飛 | 三内 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 松尾 | 遊ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | ![]() | 遠山(正) | 三内● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 小林 | 遊直 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | ![]() | 荒川(荘) | 遊内● | 中安 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 荒川(潤) | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 岩橋(良) | 死球 | 一飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 吉田 | 四球① | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 矢部 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 臼倉(弘) | 一失① | 四球 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野 | 2回0/3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | ![]() |
岩橋(良) | 1回0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
袴塚 | 1回0/3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |