大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年07月21日(月) 開始: 11時00分 終了: 12時45分 |
球場 | 有吉公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-26 13:43更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 石川 | 中安k | 左飛 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 佐々木 | 死球● | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 大澤 | 二飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 江川 | 三内●s | 三飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 坂本 | 投内① | 左安 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 河原 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | ![]() | 高橋 | 中犠① | 三ゴ | 死球① | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | ![]() | 八木ヶ谷 | 三ゴ | 投飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 岡里 | 中安 | 投飛 | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 森下 | 中飛 | 左安s | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 阿部 | 投犠 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 25 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芦田 | 4回1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
元吉 | 0回2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
石川 | 1回0/3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2025-07-26 13:41更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 三振 | 遊直 | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 川村 | 遊ゴ | 捕飛 | 死球 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 知野 | 遊ゴ | 遊飛 | 右二①● | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 藤代 | 中飛 | 三飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 石田 | 二ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 岸田 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 田邊 | 左飛 | 左安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 村上 | 遊ゴ | 左二 | 四球① | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 田中(瑞) | 二飛 | 三振 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 石渡 | 中安 | 右飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 26 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 5回0/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
川村 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |