大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年07月20日(日) 開始: 13時30分 終了: 14時50分 |
球場 | 酒々井球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-23 21:35更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 投ゴ | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 駒崎(空) | 遊ゴ | 中安 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 萩須 | 三振 | 三振 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 佐久本 | 四球● | 投ゴ | 二飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 厚地 | 三失 | 遊ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 駒崎(伸) | 三振 | 四球● | 振逃 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 君塚 | 三振 | 中二● | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 園部 | 中安 | 遊内① | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 新井 | 三振 | 三失 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 25 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内田 | 2回1/3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
新井 | 2回2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-07-23 21:39更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三宅(光) | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 風間 | 四球 | 中安● | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 海老澤 | 右安 | 四球 | 捕飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 鈴木 | 三振 | 左安 | 遊失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 松下 | 投飛 | 三振 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 山本(大) | 左二 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 柳川 | 投犠 | 遊飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 中村 | 遊飛 | 右飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 椿 | 中飛 | 左安s | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 23 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野 | 5回0/3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | ![]() |