大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年07月20日(日) 開始: 10時10分 終了: 11時25分 |
球場 | 酒々井球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-23 21:19更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 二失●s | 三ゴ | 右安①●s | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 内藤 | 捕飛 | 右安s | 三失 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 三浦 | 右安① | 遊ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 中飛 | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 古川 | 三振 | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 外記 | 三失 | 投飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 紙田 | 二併 | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 和泉谷 | 二ゴ | 右安●ss | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
9 | ![]() | 馬場 | 一ゴ | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 21 | 21 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場 | 4回0/3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-07-23 21:26更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 弓立 | 投ゴ | 右二① | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 張替 | 左二● | 三振 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 計良 | 三振 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 浦野 | 右二①● | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 平林 | 右安① | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 渡部 | 三振 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 市川 | 投飛 | 右安● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 津田 | 三振 | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 野澤 | 振逃● | 中犠① | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 20 | 18 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 2回0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
高木 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
川名 | 1回0/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |