大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年07月13日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時00分 |
球場 | 稲毛海浜A |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-14 22:13更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 橘川(英) | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 石田 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 梅津 | 二ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 市毛 | 中失● | 四球 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 田崎 | 三失● | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 小倉 | 中本③● | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
7 | ![]() | 吉田 | 三ゴ | 投併 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 村松 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 辰巳 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 16 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤嶺 | 2回0/3 | 8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
吉村 | 2回0/3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-07-14 22:34更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐々木 | 一ゴ | 四球● | 右安① | 四球● | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 藤田 | 三失 | 四球①● | 中安② | 死球s | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
3 | ![]() | 菅野 | 左ゴ | 投失①● | 二飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 田中(徹) | 四球 | 左安①● | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 木原 | 死球 | 中本④● | 三ゴ● | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
6 | ![]() | 田中(り) | 遊ゴ | 四球● | 遊失● | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | ![]() | 遠山 | 遊ゴ | 四球● | 投飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 林 | 四球● | 二飛 | 三失 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 投失● | 死球● | 三振 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
合計 | 30 | 18 | 4 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 | 4回0/3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ![]() |