開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
15 | 2025-06-01(日) | ![]() | 7 - 4 | ![]() |
16 | 2025-06-22(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
17 | 2025-06-29(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
18 | 2025-07-06(日)![]() | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
19 | 2025-07-06(日)![]() | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
20 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
21 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 12 - 2 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日) | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
24 | 2025-05-18(日) | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
25 | 2025-06-01(日) | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
26 | 2025-06-08(日) | ![]() | 8 - 7 | ![]() |
27 | 2025-06-22(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
28 | 2025-06-22(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
29 | 2025-06-29(日) | ![]() | 4 - 5 | ![]() |
30 | 2025-07-06(日)![]() | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
31 | 2025-07-06(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
32 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 3 - 13 | ![]() |
33 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日) | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
11 | 2025-06-22(日) | ![]() | 9 - 2 | ![]() |
12 | 2025-06-29(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
13 | 2025-06-29(日) | ![]() | 9 - 1 | ![]() |
14 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 22 - 4 | ![]() |
15 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
16 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 4 - 12 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年07月13日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時00分 |
球場 | 稲毛海浜A |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-14 22:13更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 橘川(英) | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 石田 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 梅津 | 二ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 市毛 | 中失● | 四球 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 田崎 | 三失● | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 小倉 | 中本③● | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
7 | ![]() | 吉田 | 三ゴ | 投併 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 村松 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 辰巳 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 16 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤嶺 | 2回0/3 | 8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
吉村 | 2回0/3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-07-14 22:34更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐々木 | 一ゴ | 四球● | 右安① | 四球● | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 藤田 | 三失 | 四球①● | 中安② | 死球s | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
3 | ![]() | 菅野 | 左ゴ | 投失①● | 二飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 田中(徹) | 四球 | 左安①● | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 木原 | 死球 | 中本④● | 三ゴ● | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
6 | ![]() | 田中(り) | 遊ゴ | 四球● | 遊失● | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | ![]() | 遠山 | 遊ゴ | 四球● | 投飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 林 | 四球● | 二飛 | 三失 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 投失● | 死球● | 三振 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
合計 | 30 | 18 | 4 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 | 4回0/3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ![]() |