大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年07月13日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時30分 |
球場 | 稲毛海浜A |
内容 |
|
![]() |
個人成績2025-07-15 21:30更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小野寺 | 右安● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | ![]() | 大崎 | 四球●ss | 遊内① | 一併 | 四球● | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2 | ![]() | 森本 | 三飛 | 死球① | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 大毛 | 四球●s | 中安①● | 中安① | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 伊藤 | 左失● | 四球① | 左安● | 遊ゴ● | 三ゴ | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
4 | ![]() | 太田 | 二ゴ | 遊飛 | 中三②● | 一内①● | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
5 | ![]() | 板倉 | 四球● | 左安●s | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 鈴木 | 右安①● | 二飛 | 中二②● | 右安① | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||
7 | ![]() | 斎藤 | 四球● | 四球 | 三失● | 左安● | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
8 | ![]() | 加藤 | 三失● | 四球 | 四球● | 投ゴ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
9 | ![]() | 小笠原 | 四球● | 四球① | 遊失 | 一失 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 37 | 25 | 12 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今野 | 3回0/3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-07-14 22:04更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小圷 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 亀田 | 四球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | ![]() | 中島 | 四球● | 四球● | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 冨永 | 遊ゴ | 中失● | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 細尾 | 左安① | 四球● | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 福泉 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 昆野 | 投飛 | 三内①s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 櫻井 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 楠田 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
合計 | 17 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨永 | 3回0/3 | 14 | 22 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | ![]() |