大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年07月13日(日) 開始: 12時40分 終了: 14時10分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
|
![]() |
個人成績2025-07-15 00:05更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高橋(健) | 死球● | 遊ゴ | 左本②● | 二ゴ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 飯野 | 中二● | 中安① | 左三 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 東(龍) | 中安①●s | 四球 | 投飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 池田 | 遊飛 | 遊飛 | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 川上 | 投失 | 四球● | 四球●ss | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 高橋(颯) | 一飛 | 四球● | 四球● | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | ![]() | 中島 | 一飛 | 投犠 | 三飛 | 3 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 中嶋 | 二ゴ | 捕失①x | 左本③● | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
9 | ![]() | 佐藤 | 左二● | 中安● | 左本①● | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
合計 | 28 | 21 | 9 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(颯) | 3回0/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
新田 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-07-14 21:37更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 石川 | 中安●s | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 小口 | 一ゴ | 四球●s | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 江川 | 左二① | 中安① | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | ![]() | 岡里 | 四球 | 一飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | ![]() | 芦田 | 遊併 | 左安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 大澤 | 二ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 河原 | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 米倉 | 一ゴ | 三失 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 元吉 | 三ゴ | 捕飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 18 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元吉 | 2回0/3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
米倉 | 1回0/3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
小口 | 1回0/3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |