大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年07月13日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時30分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-14 21:08更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 作田 | 三ゴ | 遊失● | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 阿南 | 四球x | 投失 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | ![]() | 山下 | 中飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 澁谷 | 四球 | 中安① | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 齋藤 | 投飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 宇野 | 中飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 浜辺 | 左安●s | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 野村 | 一ゴ① | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 元吉(俊) | 中飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 上石 | 中飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 20 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 3回0/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
作田 | 1回0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2025-07-14 21:14更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 東(龍) | 中安●ss | 三安●s | 死球 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
2 | ![]() | 高橋(颯) | 遊飛 | 右安● | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 佐藤 | 三ゴ① | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 川上 | 中飛 | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 中島 | 遊ゴ | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 中嶋 | 中飛 | 捕失s | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 三山(将) | 一飛 | 左安①s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 池田 | 遊飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 高橋(健) | 中二● | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三山(智) | 3回0/3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
川上 | 2回0/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |