大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年07月13日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時15分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-13 22:30更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 右飛 | 投ゴ | 右直 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 似里 | 投飛 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 三浦 | 三ゴ | 振逃 | 中安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 中安s | 左飛 | 左三①k | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 古川 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 外記 | 一飛 | 中直 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 馬場 | 四球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 大谷内 | 中飛 | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 今村 | 遊ゴ | 左ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場 | 6回0/3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
個人成績2025-07-13 22:37更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 市川 | 三振 | 一飛 | 投飛 | 四球 | 4 | 3 | ||||||||||
2 | ![]() | 平林 | 右安● | 右安 | 中二 | 一ゴ | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 計良 | 四球 | 四球 | 四球 | 一飛 | 4 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 浦野 | 二失 | 一飛 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 野澤 | 三失 | 捕ゴ | 投飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 津田 | 四球 | 二ゴ | 左安 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 川名 | 三振 | 左飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 高木 | 四球 | 四球s | 一ゴ | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 武田 | 三振 | 一飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
合計 | 30 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 4回0/3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
川名 | 2回0/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |