大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年07月06日(日) 開始: 14時05分 終了: 15時30分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-13 21:37更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 飯野 | 二飛 | 投犠 | 遊ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 野崎 | 中二● | 右犠① | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 飯塚 | 左安①● | 中三 | 三飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 池田 | 投犠 | 三飛 | 死球x | 3 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 三山(将) | 死球 | 左飛 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 東(龍) | 中安① | 投ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 佐藤 | 四球 | 中三 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 中島 | 捕飛 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 中嶋 | 四球● | 四球●s | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 24 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三山(智) | 4回1/3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
飯塚 | 0回0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-07-13 21:49更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宇津木 | 右安 | 二ゴ | 右安●s | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 弓立 | 二併 | 左二 | 左安① | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 計良 | 四球s | 一飛 | 二ゴ● | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 浦野 | 中飛 | 左安● | 左本②● | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 磯谷 | 左直 | 死球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 関岡 | 三飛 | 三ゴ● | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 津田 | 左飛 | 左二② | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | ![]() | 高木 | 中直 | 遊失 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 武田 | 三振 | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 20 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 2回0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
高木 | 3回0/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |