大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年07月06日(日) 開始: 10時40分 終了: 12時05分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-13 21:21更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 遊ゴ | 右飛 | 四球●s | 二ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 内藤 | 左安 | 三直 | 中三① | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 馬場 | 二ゴ | 三ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 投ゴ | 右安s | 三失● | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 三浦 | 右二● | 三振 | 右二① | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 古川 | 中二①● | 遊ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 小口 | 三振 | 左飛 | 一失s | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 紙田 | 中三① | 三飛 | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 外記 | 三振 | 二飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 28 | 26 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場 | 6回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-07-13 21:26更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 三振 | 投ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 村上 | 二安x | 三ゴ | 投併 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 松崎 | 投ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 藤代 | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 石田 | 遊失 | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 石渡 | 一飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 川村 | 一飛 | 一飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 岸田 | 捕ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 渡辺(徹) | 三直 | 左失 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 6回0/3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | ![]() |