開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
15 | 2025-06-01(日) | ![]() | 7 - 4 | ![]() |
16 | 2025-06-22(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
17 | 2025-06-29(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
18 | 2025-07-06(日)![]() | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
19 | 2025-07-06(日)![]() | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
20 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
21 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 12 - 2 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日) | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
24 | 2025-05-18(日) | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
25 | 2025-06-01(日) | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
26 | 2025-06-08(日) | ![]() | 8 - 7 | ![]() |
27 | 2025-06-22(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
28 | 2025-06-22(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
29 | 2025-06-29(日) | ![]() | 4 - 5 | ![]() |
30 | 2025-07-06(日)![]() | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
31 | 2025-07-06(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
32 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 3 - 13 | ![]() |
33 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日) | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
11 | 2025-06-22(日) | ![]() | 9 - 2 | ![]() |
12 | 2025-06-29(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
13 | 2025-06-29(日) | ![]() | 9 - 1 | ![]() |
14 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 22 - 4 | ![]() |
15 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
16 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 4 - 12 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年07月06日(日) 開始: 10時40分 終了: 12時05分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-13 21:21更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 遊ゴ | 右飛 | 四球●s | 二ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 内藤 | 左安 | 三直 | 中三① | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 馬場 | 二ゴ | 三ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 投ゴ | 右安s | 三失● | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 三浦 | 右二● | 三振 | 右二① | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 古川 | 中二①● | 遊ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 小口 | 三振 | 左飛 | 一失s | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 紙田 | 中三① | 三飛 | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 外記 | 三振 | 二飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 28 | 26 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場 | 6回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-07-13 21:26更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 三振 | 投ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 村上 | 二安x | 三ゴ | 投併 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 松崎 | 投ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 藤代 | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 石田 | 遊失 | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 石渡 | 一飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 川村 | 一飛 | 一飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 岸田 | 捕ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 渡辺(徹) | 三直 | 左失 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 6回0/3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | ![]() |