大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年07月06日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時20分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-13 21:07更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三浦 | 左安● | 右飛 | 三失● | 一ゴ | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
2 | ![]() | 古谷 | 中安 | 死球 | 死球① | 四球 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 堀 | 左安① | 投飛 | 捕飛 | 三振 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 田中(徹) | 一飛 | 投飛 | 右安② | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 木原 | 投ゴs | 死球● | 遊飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 坂本 | 三振 | 左安● | 遊失 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 小川 | 中安 | 四球●s | 捕飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 高橋(俊) | 遊失 | 四球● | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 吉田 | 三振 | 右安①● | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 31 | 25 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 | 5回0/3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-07-13 21:13更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 青柳 | 二飛 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 有路 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 梅澤 | 三振 | 遊失 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 植草 | 投ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 佐川 | 四球 | 投併 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 平野 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 野村 | 三ゴ | 遊失● | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 桑野 | 投ゴ | 捕内 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 菅原(智) | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑野 | 5回0/3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | ![]() |