大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年06月29日(日) 開始: 12時30分 終了: 13時50分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-06 19:46更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 投ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 馬場 | 三振 | 死球 | 左飛 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 三浦 | 右飛 | 三振 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 遊失● | 投ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 古川 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | ![]() | 今村 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 小口 | 二ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 内藤 | 三振 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 紙田 | 二ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 外記 | 左安s | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 和泉谷 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
合計 | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和泉谷 | 3回0/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ![]() |
馬場 | 2回0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2025-07-06 19:44更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 飯塚 | 捕飛 | 投バ●s | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 畠山 | 右飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 中島 | 死球● | 四球s | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 池田 | 中飛 | 死球①● | 三犠 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 野崎 | 遊ゴ | 左本④● | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
5 | ![]() | 高橋(颯) | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 三山(智) | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 中嶋 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 佐藤 | 二ゴ | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 川上 | 左直 | 右二 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 東(龍) | 中二● | 投バs | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 23 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(颯) | 3回0/3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
飯塚 | 3回0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |