大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年06月29日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時15分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-07-06 19:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 衛藤(和) | 三振 | 死球 | 四球 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 鈴木(冬) | 左安● | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 小池 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 谷口 | 左安 | 三振 | 投ゴ① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 大川内 | 死球 | 三振 | 投ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 中田 | 四球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 田村 | 三直 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 門間 | 左飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 三宅 | 遊ゴ | 死球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 鈴木(剛) | 三振 | 投失 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵下 | 4回2/3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-07-06 19:10更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 金子 | 三振 | 三振 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 吉岡 | 中安 | 遊失 | 三飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 荒川 | 投ゴ | 二併 | 左本③● | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
4 | ![]() | 田沼 | 二安 | 打妨 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 喜田 | 振逃 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 宍倉 | 中二 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 柳田 | 三振 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 高嶋 | 遊ゴ | 左安●s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 清島 | 三ゴ | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 21 | 19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米元 | 5回0/3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | ![]() |