大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年06月22日(日) 開始: 14時35分 終了: 16時00分 |
球場 | 尼ケ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-06-29 22:10更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 内田 | 三振 | 右安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
2 | ![]() | 加藤 | 三振 | 一失 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 山口 | 死球 | 捕ゴ | 三飛 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 岡澤 | 三ゴ | 左二● | 捕飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 小川 | 中飛 | 二ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 高野 | 三飛 | 二ゴ | 遊安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 松井 | 四球 | 中失s | 三併 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 大塚 | 左飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 伊藤 | 二飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 海保 | 三振 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 25 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚 | 3回0/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
伊藤 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-06-29 22:16更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 左飛 | 左安 | 二直 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 駒崎(空) | 投飛 | 捕ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 萩須 | 二ゴ | 左安 | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 佐久本 | 左二● | 三安 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 厚地 | 中二①● | 投飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 駒崎(伸) | 三振 | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 細川 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 園部 | 投内①s | 遊飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 新井 | 三振 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 21 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井 | 6回0/3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | ![]() |