大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年06月22日(日) 開始: 12時40分 終了: 14時10分 |
球場 | 尼ケ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-06-29 21:52更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 鴨狩 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 的場 | 四球x | 三ゴ | 遊安 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 菊地(輝) | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 宍倉 | 投飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 本橋 | 遊安●s | 投飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 成毛 | 投犠 | 中安 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 内田 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 酒井 | 三振 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 蜂谷 | 四球 | 投飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 21 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成毛 | 5回0/3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-06-29 21:59更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高島 | 三振 | 一ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
1 | ![]() | 金子 | 中安● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 和田 | 左安 | 一安s | 中二① | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 星野 | 左飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 松尾 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 荒川(荘) | 四球ss | 遊飛 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 荒川(潤) | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 佐藤 | 三振 | 左安● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 岩橋(良) | 二飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 岩橋 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 20 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野 | 5回0/3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | ![]() |