大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年06月22日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時40分 |
球場 | 尼ケ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-06-29 21:20更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 四球● | 左安① | 中安 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 紙田 | 捕犠 | 遊飛 | 三飛 | 投ゴ | 4 | 3 | ||||||||||
3 | ![]() | 馬場 | 中安① | 死球 | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 左安 | 中飛 | 四球s | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 古川 | 右飛 | 中安 | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 内藤 | 一ゴ | 左二 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 外記 | 四球●s | 三振 | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 今村 | 四球 | 三振 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 重田 | 中安 | 投ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
合計 | 29 | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場 | 6回0/3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-06-29 21:26更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 作田 | 右飛 | 捕犠 | 右飛 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 阿南 | 遊ゴ | 遊ゴ | 投失 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 齋藤 | 三飛 | 中飛 | 二失 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 宇野 | 二飛 | 三振 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 山下 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 浜辺 | 遊ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 玉川 | 三内●s | 一飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 伊藤 | 四球s | 右飛 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 元吉(俊) | 捕飛 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 上石 | 左安 | 三失 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澁谷 | 2回0/3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
川上 | 3回0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
宇野 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |