大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年06月08日(日) 開始: 15時10分 終了: 17時00分 |
球場 | 古市場公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-06-22 22:15更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 塩田 | 三振 | 右安①s | 一ゴ | 一内● | 右安① | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2 | ![]() | 新井 | 左飛 | 投飛 | 死球 | 3 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 岩本 | 四球● | 三ゴ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | ![]() | 原田 | 左安 | 四球s | 振逃 | 三振 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 中村 | 左飛 | 左飛 | 三ゴ | 右安①● | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 南條 | 二内 | 投飛 | 左飛 | 左飛 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 猪俣 | 左安● | 三振 | 中飛 | 右安①●s | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | ![]() | 大島 | 三ゴ●s | 三ゴ | 三ゴ | 二失● | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 大川 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | |||||||||||||
8 | ![]() | 小林 | 中安 | 四球●s | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 竹内 | 遊失 | 三ゴ | 三ゴ | 左安② | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
合計 | 38 | 34 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 | 7回0/3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-06-22 22:24更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 右安●ss | 二飛 | 左二● | 一ゴ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 早川 | 左飛 | 三振 | 一安● | 右二 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 萩須 | 右犠① | 三ゴ | 一失 | 左飛 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 佐久本 | 二内 | 左本①● | 右安② | 四球 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
5 | ![]() | 厚地 | 三ゴ | 左二● | 三振 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 駒崎(伸) | 投飛 | 三振 | 右飛 | 三振 | 4 | 4 | ||||||||||
7 | ![]() | 君塚 | 死球●s | 四球 | 投失s | 右安k | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 | ![]() | 細川 | 中本②● | 中二① | 投飛 | 三振 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||
9 | ![]() | 新井 | 三安 | 遊直 | 投直 | 捕飛 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
合計 | 36 | 31 | 12 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井 | 7回0/3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | ![]() |