開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
15 | 2025-06-01(日) | ![]() | 7 - 4 | ![]() |
16 | 2025-06-22(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
17 | 2025-06-29(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
18 | 2025-07-06(日)![]() | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
19 | 2025-07-06(日)![]() | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
20 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
21 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 12 - 2 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日) | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
24 | 2025-05-18(日) | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
25 | 2025-06-01(日) | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
26 | 2025-06-08(日) | ![]() | 8 - 7 | ![]() |
27 | 2025-06-22(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
28 | 2025-06-22(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
29 | 2025-06-29(日) | ![]() | 4 - 5 | ![]() |
30 | 2025-07-06(日)![]() | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
31 | 2025-07-06(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
32 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 3 - 13 | ![]() |
33 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日) | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
11 | 2025-06-22(日) | ![]() | 9 - 2 | ![]() |
12 | 2025-06-29(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
13 | 2025-06-29(日) | ![]() | 9 - 1 | ![]() |
14 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 22 - 4 | ![]() |
15 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
16 | 2025-07-13(日)![]() | ![]() | 4 - 12 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年06月01日(日) 開始: 10時50分 終了: 12時30分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
![]() |
個人成績2025-06-05 22:13更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 弓立 | 四球● | 四球 | 右飛 | 二失● | 4 | 2 | 2 | |||||||||
2 | ![]() | 平林 | 右安 | 二ゴ | 右本①● | 四球● | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 計良 | 投犠 | 四球● | 二ゴ | 中三② | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | ![]() | 浦野 | 遊失 | 中二● | 中飛 | 死球 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 津田 | 三振 | 二飛 | 左二 | 三振 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 小原 | 投ゴ | 右本③● | 右ゴ | 二直 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||
7 | ![]() | 高木 | 一ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 川名 | 三ゴ | 右安 | 二直 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 武田 | 捕失 | 遊ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 33 | 27 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小原 | 3回0/3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
武田 | 3回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-06-05 22:20更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大澤 | 遊ゴ | 四球 | 投ゴ | 三振 | 4 | 3 | ||||||||||
2 | ![]() | 江川 | 二ゴ | 三ゴ | 左安x | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 石川 | 二安● | 死球●s | 死球 | 三振 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 坂本 | 中安● | 四球 | 左飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 中村 | 右本③● | 一ゴ | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
6 | ![]() | 岡里 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 佐々木 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 河原 | 右二 | 四球 | 右安 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | ![]() | 阿部 | 二飛 | 中安① | 三直 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 小口 | 一飛 | 投ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
合計 | 30 | 25 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元吉 | 6回0/3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | ![]() |