大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年06月01日(日) 開始: 12時40分 終了: 14時00分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
![]() |
個人成績2025-06-05 21:50更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 青柳 | 二飛 | 遊失 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 菅原(一) | 中三● | 四球 | 二飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 市川 | 四球 | 三振 | 四球 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 梅澤 | 死球 | 三振 | 二飛 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 荒木 | 遊ゴ① | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 佐川 | 三飛 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 大野 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 菅原(智) | 四球 | 1 | ||||||||||||||
8 | ![]() | 鈴木 | 二飛 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 植草 | 投飛 | 三併 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 3回0/3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | ![]() |
菅原(一) | 1回0/3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
個人成績2025-06-05 21:58更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 梅津 | 二安●s | 左安ss | 右本①● | 中飛 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
2 | ![]() | 橘川(英) | 左安①●s | 三振 | 投内● | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 橘川(雅) | 四球●s | 三振 | 三安● | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 中台 | 二飛 | 左安 | 四球● | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 前田 | 遊飛 | 三野 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 田崎 | 左本③● | 二ゴ | 左二②● | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
7 | ![]() | 吉永 | 遊直 | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 村松 | 四球●s | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 小玉 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 神尾 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 28 | 22 | 9 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3回0/3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
吉田 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |