開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年05月18日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時40分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-05-26 23:09更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐藤 | 三振 | 遊ゴ | 一失●s | 左本②● | 四球● | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
2 | ![]() | 黒田 | 三失●s | 左二●s | 四球●ss | 投ゴ | 左二① | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
3 | ![]() | 金子 | 左二①● | 四球●s | 捕失s | 中安 | 四球 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
4 | ![]() | 高橋 | 三飛 | 左安①s | 投ゴ | 四球 | 投ゴ① | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
5 | ![]() | 内山 | 四球●s | 三失 | 一失s | 左安 | 投ゴ | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
6 | ![]() | 内藤 | 三内①● | 投飛 | 四球 | 四球●s | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
7 | ![]() | 矢嶋 | 四球 | 三飛 | 三ゴ | 左二①● | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | ![]() | 湯浅 | 四球 | 中安 | 四球x | 捕犠 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 右犠① | 二ゴ | 四球●s | 四球● | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 41 | 26 | 10 | 14 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 5回0/3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-05-26 23:07更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小圷 | 四球●s | 三振 | 左安①●s | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 昆野 | 中二①● | 死球s | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 細尾 | 遊ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 冨永 | 投飛 | 投ゴ | 死球① | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 中島 | 四球 | 遊飛 | 三ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 福泉 | 左飛 | 三内● | 三失 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 楠田 | 三振 | 左安● | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 亀田 | 左二● | 左二① | 中飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 森 | 二ゴ | 三振 | 投飛 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 27 | 22 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨永 | 2回2/3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
福泉 | 1回1/3 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 |