大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年05月18日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時15分 |
球場 | 尼ヶ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-05-26 22:22更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐々木 | 右飛 | 投飛 | 右犠① | 一ゴ | 中安②● | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2 | ![]() | 曽根 | 左本①● | 三内 | 中飛 | 左安●s | 四球● | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
3 | ![]() | 三浦 | 中安s | 左安● | 投ゴ | 左二①● | 左本③● | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
4 | ![]() | 田中 | 左二 | 三内 | 三ゴ | 左安①● | 三内 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
5 | ![]() | 藤田 | 三失s | 中ゴ● | 二ゴ | 三直 | 四球 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 吉田 | 三ゴ | 遊安①● | 二飛 | 四球● | 右飛 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
7 | ![]() | 古谷 | 四球●ss | 右安①● | 投飛 | 死球● | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
8 | ![]() | 鈴木 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 左安● | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 床井 | 中安①s | 遊失s | 一失 | 投飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
合計 | 42 | 34 | 16 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木 | 6回0/3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-05-26 22:31更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 竹内 | 三直 | 三ゴ | 捕飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 島袋 | 三振 | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 原田 | 四球●s | 一飛 | 中失 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 阪上 | 四球●s | 左二● | 三振 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 中村 | 二ゴ | 三ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 大島 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 西田 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 岩澤 | 三振 | 三安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 岩本 | 振逃 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 若勇 | 右併 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 24 | 21 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若勇 | 3回0/3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | ![]() |
竹内 | 3回0/3 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 |