開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年05月11日(日) 開始: 10時40分 終了: 12時05分 |
球場 | 尼ケ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-05-20 08:27更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 作田 | 中飛 | 遊失ss | 死球● | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
2 | ![]() | 阿南 | 中二● | 右飛 | 左安● | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 齋藤 | 中飛 | 四球 | 右二② | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
4 | ![]() | 宇野 | 四球●s | 遊安 | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 野村 | 中失 | 遊飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 澁谷 | 三振 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 橋本 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 山下 | 一失● | 左飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 石毛 | 一飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 上石 | 捕犠 | 遊飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 伊藤 | 二失 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 玉川 | 捕犠 | 遊ゴ | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 27 | 21 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澁谷 | 3回0/3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
宇野 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
作田 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
![]() |
個人成績2025-05-18 22:53更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 石川 | 三振 | 左飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 中村 | 遊安● | 四球s | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 八木ヶ谷 | 左安● | 三飛 | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 大澤 | 三振 | 遊ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 岡里 | 投失● | 死球 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 芦田 | 左二③ | 遊飛 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
7 | ![]() | 清野 | 投飛 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 河原 | 三振 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 元吉 | 遊安s | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 22 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元吉 | 4回0/3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
河原 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |