開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年05月11日(日) 開始: 12時20分 終了: 13時50分 |
球場 | 尼ケ台公園野球場 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2025-05-18 22:28更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 四球● | 三バ● | 中安① | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 石田 | 四球 | 右安① | 中安 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 知野 | 三ゴ | 四球 | 中二① | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 藤代 | 中犠① | 四球 | 死球 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 松崎 | 三内 | 三振 | 三ゴx | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 村上 | 四球 | 死球● | 右安 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 田中(瑞) | 三振 | 三犠 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 岸田 | 四球s | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 渡辺(徹) | 三振 | 遊ゴ● | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 25 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 3回0/3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-05-18 22:18更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高橋(健) | 左飛 | 右飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 池田 | 投飛 | 一ゴ | 二失● | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 佐藤 | 左安● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 中嶋 | 二ゴ | 左安①● | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 川上 | 四球● | 右二● | 投内①s | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | ![]() | 高橋(颯) | 右二②● | 二内●s | 一ゴ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 野崎 | 右安①● | 遊失① | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 東(龍) | 代走●ss | 1 | 2 | |||||||||||||
7 | ![]() | 中島 | 左二① | 中二① | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | ![]() | 三山(将) | 投ゴ | 遊失● | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 伊藤 | 死球 | 二ゴ① | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 23 | 21 | 9 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
畠山 | 0回2/3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
長谷川 | 1回1/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
飯塚 | 1回0/3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
高橋(颯) | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() |