開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年05月11日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時20分 |
球場 | 尼ケ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-05-18 21:47更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 市川 | 捕内● | 中安 | 三飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 秀野 | 左二● | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 計良 | 遊安① | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 浦野 | 右安①s | 中飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 野澤 | 三振 | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 津田 | 三振 | 一飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 小原 | 二飛 | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 川名 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 高木 | 遊ゴ | 死球 | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 19 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 3回0/3 | 9 | 10 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-05-18 21:56更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 東(龍) | 中飛 | 四球 | 四球●s | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 高橋(颯) | 四球s | 四球① | 投内①●s | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
3 | ![]() | 中嶋 | 三飛 | 一ゴ | 中安②● | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | ![]() | 中島 | 中飛 | 三ゴ | 左安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 佐藤 | 右安● | 三失● | 左二② | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | ![]() | 三山(将) | 死球● | 中安① | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 高橋(健) | 代走● | 中飛 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 飯野 | 一犠 | 死球● | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 野崎 | 死球 | 中二①● | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 伊藤 | 投ゴ① | 二ゴ① | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
合計 | 24 | 16 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三山(智) | 3回0/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
長谷川 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |