大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年05月11日(日) 開始: 14時15分 終了: 15時45分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2025-05-26 21:34更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田口(剣) | 右安 | 投ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 篠原 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 武井 | 右飛 | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 大川 | 中二● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 阿久津 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 永野 | 三ゴ | 四球 | 左安① | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 黒田 | 遊飛 | 遊ゴs | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 福井 | 左安 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 吉田 | 一飛 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 眞鍋 | 投飛 | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 24 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武井 | 3回0/3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | ![]() |
黒田 | 3回0/3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2025-05-26 21:34更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 藤井 | 左安● | 四球 | 左安① | 四球 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 加藤 | 中安● | 中安 | 四球① | 捕ゴ● | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 石井 | 遊野● | 一飛 | 一飛 | 右三①● | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 岡澤 | 左安①● | 三振 | 三振 | 中安① | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
5 | ![]() | 小川 | 投飛 | 振逃 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 川島 | 左二② | 三振 | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
7 | ![]() | 柴野 | 死球 | 三失●s | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 大塚 | 中安① | 中安● | 遊併 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 海保 | 中飛 | 三失 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 皆川 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 31 | 26 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚 | 6回0/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | ![]() |