開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年05月11日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時20分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-05-18 20:56更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小山 | 四球● | 二飛 | 二飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 宍倉 | 右二● | 左飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 成毛 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 菊地(輝) | 右二②● | 左二 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 竹井 | 三直 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 鈴木(禎) | 遊ゴ | 中飛 | 中二● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 本橋 | 中飛 | 中直 | 右安●s | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 的場 | 三ゴ | 遊ゴ | 中安② | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
7 | ![]() | 小室 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 鴨狩 | 遊ゴ | 投飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 酒井 | 左飛 | 左二 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 26 | 25 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本橋 | 2回0/3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
竹井 | 3回0/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2025-05-18 21:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 荒川(潤) | 三振 | 投ゴ | 投犠 | 投飛 | 4 | 3 | ||||||||||
2 | ![]() | 袴塚 | 三飛 | 左安①● | 二ゴ① | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 | ![]() | 岩橋(良) | 右安 | 四球●s | 投飛 | 三飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 星野 | 中安 | 遊飛 | 四球● | 遊ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 荒川(荘) | 四球 | 中安② | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 岩橋 | 三振 | 中安①s | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | パンチ黒田 | 三内● | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 矢部 | 二ゴ① | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 小林 | 四球● | 振逃● | 一失 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | ![]() | 臼倉(弘) | 四球● | 中安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 31 | 24 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野 | 6回0/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | ![]() |