大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年05月11日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時40分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-05-18 20:09更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田沼 | 四球● | 三ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 4 | 3 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 吉岡 | 遊失● | 右飛 | 二内● | 中安 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
3 | ![]() | 米元 | 中安①● | 遊ゴ | 四球● | 四球 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 青石 | 左安② | 四球● | 右三②● | 三振 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||
5 | ![]() | 宍倉 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 三振 | 4 | 3 | ||||||||||
6 | ![]() | 川上 | 死球 | 三振 | 二飛 | 右安 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 清島 | 三振 | 左安 | 投ゴ | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 高嶋 | 二直 | 四球① | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 柳田 | 中失 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 34 | 27 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米元 | 6回0/3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-05-18 20:00更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 早坂 | 一飛 | 二ゴ | 投ゴ | 左失● | 4 | 4 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 佐藤 | 三ゴ | 死球● | 死球●ss | 遊失● | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
3 | ![]() | 柳谷 | 二ゴ | 死球 | 三振 | 投ゴ | 4 | 3 | ||||||||||
4 | ![]() | 矢嶋 | 一失 | 振逃 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 湯浅 | 三内② | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 金子 | 四球 | 三振 | 振逃s | 三安s | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
6 | ![]() | 内山 | 死球 | 遊失 | 三ゴ | 投ゴ | 4 | 3 | ||||||||||
7 | ![]() | 高橋 | 投併 | 三振 | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 鈴木 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 黒田 | 三ゴ | 中安 | 右安①●s | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 33 | 27 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子 | 4回0/3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | ![]() |
黒田 | 2回0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |