大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年04月27日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時30分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() スコアシート解読難 |
![]() |
個人成績2025-05-06 21:37更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 作田 | 三ゴ | 二内●s | 遊内● | 三失s | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 阿南 | 四球 | 二飛 | 一ゴ | 投ゴ | 4 | 3 | ||||||||||
3 | ![]() | 齋藤 | 四球 | 死球● | 二ゴ | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 宇野 | 三ゴ | 四球● | 三失s | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 野村 | 一飛 | 投飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 山下 | 二飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 澁谷 | 左安 | 一ゴ① | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 浜辺 | 遊失● | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 上石 | 捕犠 | 遊失s | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 櫻木 | 投失● | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 元吉(俊) | 四球 | 四球 | 遊失 | 3 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 玉川 | 三ゴ | 三振 | 中直 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 29 | 22 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 | 3回0/3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
砂田 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
作田 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-05-06 21:38更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田中(俊) | 四球● | 四球s | 中二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 小林 | 四球● | 四球 | 守妨 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 知野 | 三振 | 三ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 藤代 | 三振 | 中安● | 捕ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 松崎 | 四球 | 左飛 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 川村 | 投ゴ | 一ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 高橋 | 四球●s | 左本②● | 中直 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
8 | ![]() | 村上 | 三ゴ | 中直 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 石渡 | 三振 | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 25 | 18 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 5回0/3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |