開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年04月27日(日) 開始: 10時50分 終了: 12時35分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-05-07 21:05更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 金子 | 四球s | 三振 | 三振 | 四球 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 鈴木 | 投ゴ | 四球● | 左二① | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 矢嶋 | 四球 | 四球 | 遊飛 | 左直 | 4 | 2 | ||||||||||
4 | ![]() | 高橋 | 左飛 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 4 | 3 | ||||||||||
5 | ![]() | 佐藤 | 投ゴ | 四球① | 右安s | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 内山 | 遊安 | 遊ゴ | 捕飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 柳谷 | 三振 | 遊飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 湯浅 | 二飛 | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 中野 | 遊ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 黒田 | 投ゴ | 三振 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 31 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒田 | 5回0/3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-05-06 20:56更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 金子 | 四球s | 四球 | 遊失● | 三振 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 吉岡 | 三飛 | 二ゴ① | 遊内 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 荒川 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 青石 | 四球 | 右三 | 右安● | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 田沼 | 四球 | 三振 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 米元 | 左飛 | 遊ゴ | 遊内 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 宍倉 | 遊内●s | 三振 | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 川上 | 左安s | 二ゴ | 遊内 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 清島 | 三振 | 四球● | 四球① | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 28 | 22 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米元 | 5回0/3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
金子 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |