開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年04月29日(火) 開始: 12時30分 終了: 14時05分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-05-06 20:10更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宍倉 | 左飛 | 左直 | 四球● | 中安 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 瀬戸山 | 右二●s | 三失●s | 右安● | 左飛 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||
3 | ![]() | 内田 | 四球s | 一ゴ | 三振 | 一ゴ | 4 | 3 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 鈴木(禎) | 遊ゴ① | 右安① | 三失① | 遊内 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
5 | ![]() | 菊地(輝) | 四球 | 右安 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 菊地(弘) | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 本橋 | 遊飛 | 二ゴs | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 小室 | 中安 | 四球 | 三飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 鴨狩 | 三併 | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 酒井 | 左安 | 四球● | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 32 | 27 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本橋 | 3回0/3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
瀬戸山 | 2回0/3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-05-06 20:19更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 柴野 | 右飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | ![]() | 内田 | 三振 | 四球● | 四球s | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 加藤 | 三振 | 右二②● | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | ![]() | 山口 | 三振 | 一失 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 岡澤 | 三振 | 四球 | 左二● | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 大塚 | 三ゴ | 二ゴs | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 矢治 | 三振 | 四球 | 一失●s | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 川島 | 左飛 | 二飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 中田 | 左安● | 遊飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 海保 | 四球● | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 藤井 | 左本①● | 左失 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 28 | 22 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 6回0/3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | ![]() |