開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年04月20日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時15分 |
球場 | 昭和の森公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-04-29 21:12更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 塩田 | 二飛 | 二失 | 中安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 岩本 | 三ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 西田 | 左安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | ![]() | 竹内 | 中安 | 死球 | 一飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 阪上 | 左失s | 三併 | 左二① | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 中村 | 三振 | 二飛 | 一飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 中川 | 投ゴ | 三振 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 片岡 | 三ゴ | 右飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 若勇 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 高橋 | 左飛 | 一ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 島袋 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 26 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若勇 | 6回0/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-04-29 21:10更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 荒川(潤) | 右安● | 左失 | 中飛 | 二直 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 袴塚 | 二ゴ | 遊飛 | 一ゴ | 中安① | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 岩橋(良) | 左安① | 二飛 | 左二● | 遊飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 星野 | 遊併 | 左安 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 岩橋 | 左安 | 三ゴ | 一失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 荒川(荘) | 左飛 | 右安s | 三内s | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
7 | ![]() | パンチ黒田 | 投ゴ | 三飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 遠山(正) | 左飛 | 投ゴ | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 臼倉(弘) | 捕失● | 投内 | 右安●s | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
合計 | 30 | 30 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野 | 7回0/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | ![]() |