大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年04月20日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時30分 |
球場 | 昭和の森公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-04-29 20:26更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉岡 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 田沼 | 一ゴ | 投ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 荒川 | 二ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 青石 | 四球 | 中安 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 喜田 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 川上 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 清島 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 柳田 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 高嶋 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米元 | 4回0/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
荒川 | 1回0/3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-04-29 20:35更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小笠原 | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | ![]() | 伊藤 | 遊飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 小野寺 | 四球● | 三振 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 加藤 | 四球●s | 三ゴ① | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 板倉 | 三ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 村田 | 四球● | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 太田 | 一失 | 右安 | 四球● | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 大崎 | 中安① | 三ゴ | 四球①● | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
6 | ![]() | 鈴木 | 四球 | 二失 | 四球①● | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 斎藤 | 投飛 | 投ゴ | 四球① | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 今野 | 四球 | 三飛 | 一失①● | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 吉田 | 一飛 | 投飛 | 捕ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 29 | 20 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 5回0/3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | ![]() |