開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年04月20日(日) 開始: 14時00分 終了: 15時30分 |
球場 | 昭和の森公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-04-20 20:51更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 阿久津 | 中二● | 一ゴ | 左二 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 藤田 | 投犠 | 右安● | 一飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 田之上 | 中安① | 左二①● | 三振 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
4 | ![]() | 大川 | 三ゴ | 遊ゴ① | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 武井 | 遊ゴ | 中安① | 右二● | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 樋口 | 右直 | 四球 | 遊失 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 秋廣 | 遊失k | 三振 | 中二② | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
8 | ![]() | 土屋 | 三振 | 三ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 黒田 | 中安● | 遊飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 26 | 24 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田口(剣) | 1回1/3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
福井 | 0回2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
樋口 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-04-20 21:02更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三宅(光) | 四球s | 捕内①● | 左飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 鈴木 | 遊飛 | 左二②● | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | ![]() | 平山 | 四球 | 投内● | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 志村 | 遊飛 | 左二①● | 一直 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 松下 | 三ゴ | 左安●s | 遊併 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 風間 | 四球●ss | 中犠① | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | ![]() | 柳川 | 死球●s | 右二① | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 和泉 | 四球● | 三ゴ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 椿 | 中飛 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 23 | 16 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野 | 5回0/3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | ![]() |