大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年04月20日(日) 開始: 12時25分 終了: 13時30分 |
球場 | 昭和の森公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-04-20 20:31更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宮後(諒) | 遊内●s | 左二 | 左安● | 三ゴ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 入交 | 中安●s | 一ゴ | 四球 | 投ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 松井 | 右二②● | 二飛 | 中安② | 三ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||
4 | ![]() | 田島 | 中安①●s | 二ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | ![]() | 市川 | 投ゴ | 中安● | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 木村 | 三振 | 遊失● | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 大橋 | 左安ss | 三ゴ | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
8 | ![]() | 大貫 | 三振 | 左二② | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
9 | ![]() | 岡村 | 二失● | 二内● | 死球 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
合計 | 31 | 29 | 13 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 4回0/3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
市川 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2025-04-20 20:37更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小圷 | 三失● | 遊ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 斉藤 | 死球● | 中飛 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 川端 | 遊飛 | 左安s | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 冨永 | 左安① | 三直 | 三失 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 森 | 遊ゴ● | 三振 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 中島 | 三失 | 遊内 | 右安 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
7 | ![]() | 楠田 | 遊ゴ | 投ゴ | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 昆野 | 遊飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 福泉 | 左二 | 四球 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 25 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福泉 | 3回0/3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | ![]() |
冨永 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |