開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年04月13日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時30分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-04-20 20:11更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 東(龍) | 中安●s | 四球● | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 飯塚 | 捕バ●s | 左安● | 中三● | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 川上 | 一ゴ | 右安①●s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 野崎 | 捕飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 高橋(颯) | 中安①● | 中犠① | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 中嶋 | 右安①● | 中安① | 二ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
6 | ![]() | 中島 | 投犠 | 左飛 | 投飛 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 高橋(健) | 中失 | 二ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 飯野 | 左安 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 佐藤 | 三振 | 中飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 27 | 23 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三山(智) | 3回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
高橋(颯) | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
個人成績2025-04-20 20:20更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 作田 | 中飛 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 上石 | 左飛 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 野村 | 投ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 宇野 | 三飛 | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 橋本 | 四球 | 右併 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 齋藤 | 一ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 砂田 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 冨澤 | 二飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 元吉(俊) | 右飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 澁谷 | 三振 | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 1回0/3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | ![]() |
浜辺 | 2回0/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
野村 | 1回0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
宇野 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |