開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年04月06日(日) 開始: 11時25分 終了: 13時05分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-04-12 20:18更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 梅津 | 右二● | 三振 | 中安② | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
2 | ![]() | 橘川(英) | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 市毛 | 四球● | 遊内 | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 橘川(雅) | 右三②● | 四球① | 中飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
5 | ![]() | 前田 | 左安① | 三ゴ | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 小宮 | 右飛 | 四球● | 中飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 辰巳 | 三振 | 四球● | 二直 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 吉田 | 一失● | 四球● | 四球 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
9 | ![]() | 吉永 | 投犠 | 四球① | 投ゴ | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 27 | 18 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉永 | 3回0/3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
吉田 | 0回2/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
市毛 | 0回1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-04-12 20:24更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 阿久津 | 三ゴ | 遊ゴ | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 藤山 | 右安 | 四球● | 右二● | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 大川 | 三振 | 死球 | 三失● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 田之上 | 四球 | 四球 | 左安①● | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 秋廣 | 三振 | 遊ゴ① | 中飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 永野 | 投失 | 遊飛 | 左安① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 楮本 | 二飛 | 四球 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 土屋 | 遊失 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 田口(剣) | 二ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 25 | 19 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田口(剣) | 2回0/3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
楮本 | 2回0/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |