大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年04月06日(日) 開始: 09時30分 終了: 11時00分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2025-04-12 20:07更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 澁谷 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
1 | ![]() | 浜辺 | 三ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 上石 | 三飛 | 三振 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 野村 | 遊飛 | 四球 | 左飛 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 宇野 | 一飛 | 中飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 橋本 | 三振 | 遊飛 | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 砂田 | 二飛 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 白井 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 冨澤 | 左安 | 左飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 元吉(俊) | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 阿南 | 中飛 | 中安k | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 6回1/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-04-14 15:03更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高橋 | 三ゴ | 三ゴ | 中安s | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 江川 | 三ゴ | 二飛 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 石川 | 三振 | 二ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 坂本 | 三振 | 左飛 | 遊安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 佐々木 | 三振 | 三飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 大澤 | 三ゴ | 三ゴ | 中安① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 森下 | 右安 | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 阿部 | 捕犠 | 投飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 小口 | 右安 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 24 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元吉 | 6回0/3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
石川 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |