大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年04月06日(日) 開始: 09時30分 終了: 11時00分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-04-17 07:51更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宮後(諒) | 左二● | 左二● | 四球● | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
2 | ![]() | 入交 | 二失●s | 右三① | 右安② | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 松井 | 三振 | 左飛 | 左二① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 山崎 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 田島 | 投ゴ | 一ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 市川 | 投ゴ | 中安● | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 小林 | 三振 | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 岡村 | 遊失 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 大貫 | 捕飛 | 投飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 24 | 22 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 4回0/3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | ![]() |
市川 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2025-04-12 19:51更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 新谷 | 三ゴ | 中飛 | 左二① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 恵下 | 右本①● | 左飛 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 門間 | 左二● | 左二● | 三振 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
4 | ![]() | 大川内 | 中安① | 四球 | 投飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 中田 | 三ゴ | 二併 | 二安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 三宅 | 三ゴ | 三振 | 二直 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 橋本 | 三ゴ | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 鈴木(冬) | 右安 | 右安●s | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 鈴木(剛) | 四球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 24 | 22 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵下 | 4回0/3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
新谷 | 1回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |