開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年04月06日(日) 開始: 11時10分 終了: 12時40分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-04-12 19:28更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 梅澤 | 投ゴ | 二失 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 荒木 | 三振 | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 菅原(一) | 三失 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 植草 | 一飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 大野 | 中飛 | 投飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 佐川 | 左安● | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 平野 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 市川 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 菅原(智) | 左安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅原(一) | 2回1/3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
荒木 | 1回0/3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2025-04-12 19:36更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 内田 | 三振 | 遊失 | 四球① | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
1 | ![]() | 中田 | 左安①● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 加藤 | 三振 | 四球 | 三振 | 死球● | 4 | 2 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 石井 | 右二● | 一ゴ | 二ゴ | 遊失● | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
4 | ![]() | 岡澤 | 四球● | 三ゴ | 三ゴ | 左二② | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 | ![]() | 小川 | 四球 | 右安● | 四球● | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 山口 | 中安② | 中安● | 四球● | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | ![]() | 藤井 | 三振 | 遊ゴ | 左安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 伊藤 | 左二k | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 海保 | 四球s | 四球① | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 鈴木(健) | 四球● | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 31 | 20 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 4回0/3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ![]() |