大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年03月30日(日) 開始: 12時20分 終了: 13時50分 |
球場 | 古市場公園野球場 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2025-04-02 21:56更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 二ゴ | 四球k | 投ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 石渡 | 遊飛 | 三ゴ | 三併 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 石田 | 三失 | 二失 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 藤代 | 二失 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 渡辺(徹) | 三ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 高橋 | 左飛 | 左安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 川村 | 三振 | 投失 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 村上 | 三振 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 岸田 | 遊ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川村 | 3回0/3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | ![]() |
渡辺(徹) | 2回0/3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
![]() |
個人成績2025-04-02 22:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高橋 | 遊飛 | 三ゴ | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
1 | ![]() | 木村 | 死球● | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 江川 | 四球●s | 中安●s | 四球●s | 右安● | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
3 | ![]() | 石川 | 三ゴ | 左本②● | 中飛 | 中二② | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||
4 | ![]() | 坂本 | 三失 | 左二● | 左本②● | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 大澤 | 一飛 | 四球 | 三飛 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 佐々木 | 三振 | 四球 | 遊内 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 畑山 | 遊内s | 二飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 森下 | 四球 | 中安① | 二飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 小口 | 一ゴ | 遊内 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
合計 | 30 | 24 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元吉 | 5回0/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ![]() |