開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年03月30日(日) 開始: 10時30分 終了: 12時00分 |
球場 | 古市場公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-04-02 21:33更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 野崎 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | ![]() | 高橋(颯) | 右安 | 遊飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 小川 | 二飛 | 投内 | 死球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 池田 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 川上 | 中飛 | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 東(龍) | 中安●ss | 中飛 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 高橋(健) | 遊ゴ | 三ゴ | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 佐藤 | 投ゴ① | 二ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 中島 | 三ゴ | 遊ゴ | 左安①● | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 三山(将) | 三ゴ | 遊飛 | 二内① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 伊藤 | 四球 | 四球 | 三振 | 3 | 1 | |||||||||||
合計 | 27 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新田 | 4回0/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
長谷川 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
三山(智) | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-04-02 21:43更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 遊内 | 三振 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 紙田 | 投失 | 一ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 小口 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 中飛 | 投飛 | 二飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 馬場 | 右二● | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 内藤 | 四球 | 左安 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 外記 | 中安① | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 古川 | 遊併 | 投内x | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 滋田 | 投ゴ | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場 | 6回0/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | ![]() |