大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年03月30日(日) 開始: 14時15分 終了: 15時50分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
![]() |
個人成績2025-04-29 21:44更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田崎 | 三振 | 四球 | 三振 | 投ゴ | 4 | 3 | ||||||||||
2 | ![]() | 橘川(英) | 捕ゴ | 四球 | 三ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 橘川(雅) | 三振 | 三飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 中台 | 三失 | 三失 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 前田 | 三ゴ | 中飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 市毛 | 左飛 | 遊失● | 遊内 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 辰巳 | 四球 | 左二● | 中飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 吉田 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 村松 | 三失①s | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 小玉 | 三振 | 四球 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 28 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉永 | 5回0/3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-04-20 20:51更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三宅(光) | 中安● | 一ゴ | 捕飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 椿 | 四球● | 三ゴ | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 松下 | 中二②● | 中安● | 遊ゴ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | ![]() | 林 | 死球 | 左本②● | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 尾形(康) | 四球 | 三振 | 三失● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 鈴木 | 中飛 | 三ゴ | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 風間 | 右安① | 遊飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 浅野 | 三飛 | 投ゴ | 右安② | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
9 | ![]() | 柳川 | 遊飛 | 遊飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 27 | 22 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野 | 6回0/3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | ![]() |