大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年03月30日(日) 開始: 12時30分 終了: 14時00分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
![]() |
個人成績2025-03-30 20:05更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宮後(諒) | 投ゴ | 左二 | 中失x | 二直 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 入交 | 四球s | 三振 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 市川 | 三振 | 三振 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 山崎 | 三振 | 三振 | 死球 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 田島 | 二ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 大橋 | 三ゴ | 三ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 木村 | 遊ゴ | 右安sx | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 岡村 | 遊ゴ | 中飛 | 三失 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 大貫 | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 28 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 6回0/3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-03-30 20:13更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 金子 | 死球●s | 二ゴ | 四球 | 一ゴ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 米元 | 四球 | 左安 | 死球 | 遊内●ss | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
3 | ![]() | 荒川 | 三振 | 三内 | 三ゴ | 四球 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 青石 | 二ゴ● | 遊ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 高野 | 三失● | 遊飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 吉岡 | 四球● | 中飛 | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 宍倉 | 四球① | 三振 | 四球s | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 田沼 | 中安① | 二飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 川上 | 三振 | 四球s | 投直 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 32 | 22 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 | 7回0/3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() |