開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年03月30日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時15分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
![]() |
個人成績2025-03-30 19:47更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 早坂 | 三ゴ | 遊失s | 左飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 中野 | 投ゴ | 中飛 | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 金子 | 三飛 | 三ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 矢嶋 | 投飛 | 三飛 | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 佐藤 | 死球s | 二ゴ | 遊失● | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 内山 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 福本 | 遊飛 | 四球s | 四球s | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | ![]() | 荒砥 | 遊ゴ | 三ゴ | 三ゴ① | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 投ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 27 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 6回0/3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-03-30 19:54更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 斉藤 | 遊ゴ | 左飛 | 死球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 昆野 | 二飛 | 中飛 | 左安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 細尾 | 三振 | 三振 | 中二③ | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
4 | ![]() | 冨永 | 左安●s | 二失●s | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 楠田 | 遊ゴ | 投飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 森 | 三失 | 遊失 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 中島 | 三ゴ① | 三ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 亀田 | 三振 | 左二● | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 福泉 | 投飛 | 三振 | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 27 | 26 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨永 | 7回0/3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ![]() |