大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年03月23日(日) 開始: 12時30分 終了: 14時00分 |
球場 | 稲毛海浜A |
内容 |
![]() |
個人成績2025-03-29 14:14更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 石田 | 右安 | 左安① | 死球 | 捕飛 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 川村 | 一ゴ | 左飛 | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 藤代 | 一ゴ | 三ゴ | 遊直 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 知野 | 四球s | 一飛 | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 渡辺(徹) | 三振 | 中飛 | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 村上 | 死球● | 遊ゴ | 死球 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 高橋 | 左安● | 三ゴ | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 岸田 | 一犠 | 左失 | 死球① | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 小林 | 左安① | 中安 | 一ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
合計 | 28 | 21 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 5回0/3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-03-29 14:06更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小川 | 左飛 | 遊ゴs | 三内 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 川上 | 中飛 | 三振 | 四球●s | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 佐藤 | 中失 | 遊飛 | 遊内① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 中島 | 三ゴ | 捕ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 高橋(健) | 一飛 | 投飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 飯野 | 中飛 | 四球●s | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 池田 | 三飛 | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 畠山 | 三飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 長谷川 | 左安① | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 野崎 | 一失 | 遊ゴ● | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 21 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 | 3回0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
新田 | 2回0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ![]() |