開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年03月23日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時30分 |
球場 | 稲毛海浜A |
内容 |
![]() |
個人成績2025-03-29 14:01更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 東(龍) | 二ゴ | 三飛 | 中安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 高橋(健) | 三振 | 死球k | 投犠 | 3 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 中嶋 | 二ゴ | 左安 | 中安① | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 川上 | 左飛 | 捕ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 三山(将) | 遊ゴ | 中飛 | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 中島 | 三ゴ | 中飛 | 投飛 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 内浦 | 左飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 河村 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
7 | ![]() | 小川 | 代走s | 1 | ||||||||||||||
8 | ![]() | 野崎 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 佐藤 | 左三 | 三飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 24 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三山(智) | 3回0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
長谷川 | 3回0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-03-29 13:49更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高橋 | 三振 | 死球● | 一飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 江川 | 遊直 | 投犠 | 一飛 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 河原 | 中飛 | 右飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 坂本 | 二飛 | 左二① | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 大澤 | 遊内 | 三振 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 森下 | 中飛 | 三ゴ | 二飛 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 阿部 | 四球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 元吉 | 左安 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 小口 | 二ゴ | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 24 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元吉 | 3回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
河原 | 3回0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |