開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年03月23日(日) 開始: 14時15分 終了: 15時45分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
![]() 投手継投タイミング記載無し、不明 |
![]() |
個人成績2025-03-29 13:29更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 加藤 | 死球●s | 投飛 | 四球x | 投飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 小川 | 右安● | 投ゴ | 一失 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 山口 | 中飛 | 死球 | 中安 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 松井 | 四球● | 三失 | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 岡澤 | 四球① | 三ゴ | 四球● | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 川島 | 死球① | 三振 | 投飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 伊藤 | 遊ゴ① | 捕ゴ | 投飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 藤井 | 三ゴ | 二飛 | 右安① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 海保 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 内田 | 右安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計 | 28 | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚 | 3回0/3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
伊藤 | 2回0/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-03-29 13:40更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 遊ゴ | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 細川 | 三ゴ | 三振 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 萩須 | 三振 | 四球 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 手塚 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 3 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 駒崎(伸) | 三飛 | 一飛 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 早川 | 左失 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 岩佐 | 投ゴ | 三ゴ● | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 大三川 | 四球 | 二飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 白井 | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 | 3回0/3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ![]() |
大三川 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
早川 | 1回0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |